Job Seekers, Sign In
Faculty Median Salaries by Discipline and Rank (2005-06)
Below are results of the 2005-06 National Faculty Salary Survey conducted by The College and University Professional Association for Human Resources (CUPA-HR). Figures are based on salary data of nearly 226,000 faculty members at public and private institutions nationwide. Salaries were reported by 844 institutions. View the CUPA-HR press release or order complete survey results.
| Job Title | All Institutions | Doctoral | Master's | Baccalaureate | Two-Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture, Agriculture Operations, and Related Sciences | ||||||
| Professor | $82,974 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $64,667 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $55,315 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $56,288 | * | * | * | * | |
| Instructor | $40,998 | * | * | * | * | |
| Natural Resources and Conservation | ||||||
| Professor | $85,141 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $64,326 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $53,200 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $51,262 | * | * | * | * | |
| Instructor | $41,482 | * | * | * | * | |
| Architecture and Related Services | ||||||
| Professor | $85,441 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $67,086 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $53,593 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $54,101 | * | * | * | * | |
| Instructor | $44,715 | * | * | * | * | |
| Area, Ethnic, Cultural, and Gender Studies | ||||||
| Professor | $90,973 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $66,427 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $53,655 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $51,099 | * | * | * | * | |
| Instructor | $38,548 | * | * | * | * | |
| Communication, Journalism, and Related Programs | ||||||
| Professor | $77,496 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $60,411 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $49,515 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $47,806 | * | * | * | * | |
| Instructor | $38,806 | * | * | * | * | |
| Communications Technologies/Technicians and Support Services | ||||||
| Professor | $79,178 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $66,244 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $52,973 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $46,959 | * | * | * | * | |
| Instructor | $45,942 | * | * | * | * | |
| Computer and Information Sciences and Support Services | ||||||
| Professor | $98,705 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $78,944 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $69,178 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $68,257 | * | * | * | * | |
| Instructor | $46,672 | * | * | * | * | |
| Education | ||||||
| Professor | $78,179 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $60,615 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $50,296 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $49,333 | * | * | * | * | |
| Instructor | $40,344 | * | * | * | * | |
| Engineering | ||||||
| Professor | $107,961 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $80,206 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $70,019 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $68,707 | * | * | * | * | |
| Instructor | $49,592 | * | * | * | * | |
| Engineering Technologies/Technicians | ||||||
| Professor | $79,446 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $65,687 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $56,114 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $56,113 | * | * | * | * | |
| Instructor | $43,452 | * | * | * | * | |
| Foreign Languages, Literatures, and Linguistics | ||||||
| Professor | $79,964 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $60,068 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $48,900 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $47,016 | * | * | * | * | |
| Instructor | $37,111 | * | * | * | * | |
| Family and Consumer Sciences/Human Sciences | ||||||
| Professor | $79,665 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $62,437 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $51,055 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $49,988 | * | * | * | * | |
| Instructor | $38,486 | * | * | * | * | |
| Legal Professions and Studies | ||||||
| Professor | $136,634 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $98,530 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $81,005 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $79,437 | * | * | * | * | |
| Instructor | $56,667 | * | * | * | * | |
| English Language and Literature/Letters | ||||||
| Professor | $76,413 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $57,921 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $47,249 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $45,882 | * | * | * | * | |
| Instructor | $34,712 | * | * | * | * | |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | ||||||
| Professor | $74,228 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $59,982 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $48,635 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $47,094 | * | * | * | * | |
| Instructor | $38,620 | * | * | * | * | |
| Library Science | ||||||
| Professor | $77,583 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $65,296 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $47,972 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $49,783 | * | * | * | * | |
| Instructor | $41,059 | * | * | * | * | |
| Biological and Biomedical Sciences | ||||||
| Professor | $90,040 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $63,929 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $54,101 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $51,883 | * | * | * | * | |
| Instructor | $39,798 | * | * | * | * | |
| Mathematics and Statistics | ||||||
| Professor | $84,059 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $61,647 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $51,547 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $50,151 | * | * | * | * | |
| Instructor | $37,761 | * | * | * | * | |
| Multi/Interdisciplinary Studies | ||||||
| Professor | $83,214 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $62,098 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $51,710 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $45,928 | * | * | * | * | |
| Instructor | $38,060 | * | * | * | * | |
| Parks, Recreation, Leisure and Fitness Studies | ||||||
| Professor | $73,748 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $59,905 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $49,618 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $49,597 | * | * | * | * | |
| Instructor | $39,413 | * | * | * | * | |
| Philosophy and Religious Studies | ||||||
| Professor | $82,030 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $59,429 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $48,162 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $46,785 | * | * | * | * | |
| Instructor | $37,906 | * | * | * | * | |
| Theology and Religious Vocations | ||||||
| Professor | $68,214 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $56,943 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $45,927 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $44,731 | * | * | * | * | |
| Instructor | $41,072 | * | * | * | * | |
| Physical Sciences | ||||||
| Professor | $89,187 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $62,743 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $52,775 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $51,354 | * | * | * | * | |
| Instructor | $40,256 | * | * | * | * | |
| Science Technologies/Technicians | ||||||
| Professor | $68,888 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $62,953 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | * | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | * | * | * | * | * | |
| Instructor | * | * | * | * | * | |
| Psychology | ||||||
| Professor | $82,554 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $60,840 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $50,315 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $48,698 | * | * | * | * | |
| Instructor | $39,456 | * | * | * | * | |
| Security and Protective Services | ||||||
| Professor | $77,614 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $62,000 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $49,711 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $47,237 | * | * | * | * | |
| Instructor | $40,625 | * | * | * | * | |
| Public Administration and Social Service Professions | ||||||
| Professor | $84,902 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $63,523 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $52,311 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $52,389 | * | * | * | * | |
| Instructor | $43,747 | * | * | * | * | |
| Social Sciences | ||||||
| Professor | $87,079 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $63,842 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $52,998 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $51,720 | * | * | * | * | |
| Instructor | $39,634 | * | * | * | * | |
| Visual and Performing Arts | ||||||
| Professor | $73,177 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $57,843 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $47,043 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $45,382 | * | * | * | * | |
| Instructor | $39,102 | * | * | * | * | |
| Nursing | ||||||
| Professor | $77,583 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $63,615 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $53,075 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $51,716 | * | * | * | * | |
| Instructor | $46,292 | * | * | * | * | |
| Business, Management, Marketing, and Related Support Services | ||||||
| Professor | $102,702 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $84,095 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $78,151 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $80,252 | * | * | * | * | |
| Instructor | $49,271 | * | * | * | * | |
| General History | ||||||
| Professor | $80,706 | * | * | * | * | |
| Associate Professor | $59,470 | * | * | * | * | |
| Assistant Professor | $47,994 | * | * | * | * | |
| New Assistant Professor | $45,723 | * | * | * | * | |
| Instructor | $38,030 | * | * | * | * | |
2005-06 NATIONAL FACULTY SALARY SURVEY BY DISCIPLINE AND RANK IN FOUR-YEAR COLLEGES AND UNIVERSITIES ©2006 by the College and University Professional Association for Human Resources (CUPA-HR). All rights reserved.
* 3 or fewer institutions reported
